Вселенная "Gamma.SuperNova.WS"| Параметры игры |  | Название Вселенной | Gamma.SuperNova.WS | 
|---|
 | Тип Вселенной |  СуперНова  | 
|---|
 | Разрешить взаимодействие аккаунтов с 1 IP |  Нет  | 
|---|
 | Временные наемники |  Нет  | 
|---|
 | Скорость Игры | В рамках акции x 2 Оригинальная скорость x 1 | 
|---|
 | Скорость Флота |  x 1  | 
|---|
 | Скорость Добычи ресурсов | В рамках акции x 2 Оригинальная скорость x 1 | 
|---|
 | Галактик | 5 | 
|---|
 | Систем | 199 | 
|---|
 | Планет | 16 | 
|---|
 | Базовая стоимость переименования галактики | 10000 |  | Базовая стоимость переименования системы | 1000 |  | Параметры планет |  | Размер стартовой планеты | 163 секторов | 
|---|
 | Базовая добыча Металл | 40 в час | 
|---|
 | Базовая добыча Кристалл | 20 в час | 
|---|
 | Базовая добыча Дейтерий | 0 в час | 
|---|
 | Базовая добыча Энергия | 0 в час | 
|---|
 | Количество колоний | Без ограничений | 
|---|
 | Настройки системы антибашинга |  | Количество атак в одной волне | 3 | 
|---|
 | Количество волн за один период | 3 | 
|---|
 | Интервал между волнами | 30 минут 0 секунд | 
|---|
 | Период расчета башинга | 1 дней  | 
|---|
 | Мораторий после объявления войны | 12 часов 0 секунд | 
|---|
 | Прочие параметры |  | Минимальное размер Альянса для получения бонуса | 4 | 
|---|
 | Курс обмена ресурсов | Металл 1 : Кристалл 2 : Дейтерий 4 : ТМ 400 | 
|---|
 | Режим отпуска |  Включен  | 
|---|
 | Строить лабораторию во время исследования |  Нет  | 
|---|
 | Разрешить прокачку |  Нет  | 
|---|
 | Разрешить удержание на слабом соаловце |  Нет  | 
|---|
 | Версии компонентов сервера |  | Версия движка | 46a173-14 | 
|---|
 | Версии базы данных | 45p14 | 
|---|
     Project " SuperNova.WS" Rel ease 45 V46a173-14 © 20 09-2025 Gorlum  In spired by XNova Ra geRepack v226   |