| Parámetros del juego | 
| Nombre del Universo | Gamma.SuperNova.WS | 
|---|
| Tipo de Universo | SuperNova | 
|---|
| Permitir la interacción de cuentas desde 1 IP | No | 
|---|
| Mercenarios temporales | No | 
|---|
| Velocidad Juegos | Como parte de la promoción x 6.66 Velocidad original x 1
 | 
|---|
| Velocidad Flotas | x 1 | 
|---|
| Velocidad Recolección de recursos | Como parte de la promoción x 6.66 Velocidad original x 1
 | 
|---|
| Galaxias | 5 | 
|---|
| Sistemas | 199 | 
|---|
| Planetas | 16 | 
|---|
| Costo base para renombrar galaxia | 10000 | 
| Costo base para renombrar sistema | 1000 | 
| Parámetros de los planetas | 
| Tamaño del planeta inicial | 163 sectores | 
|---|
| Producción base Metal | 40 por hora | 
|---|
| Producción base Cristal | 20 por hora | 
|---|
| Producción base Deuterio | 0 por hora | 
|---|
| Producción base Energía | 0 por hora | 
|---|
| Número de colonias | Sin límites | 
|---|
| Configuración del sistema anti-bashing | 
| Número de ataques en una oleada | 3 | 
|---|
| Número de oleadas por período | 3 | 
|---|
| Intervalo entre oleadas | 30 minutos 0 segundos | 
|---|
| Período de cálculo del bashing | 1 días | 
|---|
| Moratoria después de declarar la guerra | 12 horas 0 segundos | 
|---|
| Otros parámetros | 
| Tamaño mínimo de la Alianza para obtener el bonus | 4 | 
|---|
| Tasa de cambio de recursos | Metal 1 : Cristal 2 : Deuterio 4 : MO 400 | 
|---|
| Modo de vacaciones | Activado | 
|---|
| Construir laboratorio durante la investigación | No | 
|---|
| Permitir el buffing | No | 
|---|
| Permitir el mantenimiento en un aliado débil | No | 
|---|
| Versiones de componentes del servidor | 
| Versión del motor | 46a173-14 | 
|---|
| Versiones de la base de datos | 45p14 | 
|---|